Scopri la nostra innovativa tapparella in alluminio coibentato, la scelta ideale per unire sicurezza, isolamento termico ed eleganza in un unico prodotto. Realizzata con materiali di alta qualità e una struttura resistente, questa tapparella offre una protezione affidabile contro intrusioni indesiderate, garantendo la tranquillità della tua casa o del tuo ufficio.
La tapparella in alluminio coibentato è progettata con uno strato isolante interno che migliora l’efficienza energetica dell’edificio. Grazie a questa caratteristica, la tapparella contribuisce a mantenere una temperatura confortevole all’interno, riducendo i consumi energetici e consentendo un risparmio significativo sulle bollette.
Oltre alle sue prestazioni termiche eccezionali, la tapparella in alluminio coibentato offre anche una durata straordinaria nel tempo. L’alluminio è un materiale resistente, in grado di sopportare le condizioni atmosferiche avverse e di mantenere la sua forma e funzionalità nel corso degli anni.
Potrai scegliere tra una vasta gamma di finiture e colori per adattare la tapparella al design e allo stile del tuo edificio. Inoltre, grazie alla sua leggerezza, la tapparella in alluminio coibentato è facile da manovrare e offre un funzionamento fluido e silenzioso.
Affidati alla nostra esperienza nel settore per proteggere il tuo spazio abitativo o lavorativo con una tapparella in alluminio coibentato di alta qualità . Contattaci oggi stesso per scoprire tutte le caratteristiche e i vantaggi di questa soluzione versatile e affidabile per la sicurezza e l’isolamento termico.

I NOSTRI MODELLI
Avvolgibile in Alluminio Coibentato A 39 mini


| DIMENSIONE PROFILO |
| 8 x 39 mm |
| PESO PER METRO QUADRO |
| c.ca 2,5 Kg |
| LARG. MASSIMA CONSENTITA |
| 2500 mm |
| N. DI BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA |
| 26 |


Ingombro 40 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 800 | > | 100 |
| 1000 | > | 110 |
| 1200 | > | 120 |
| 1400 | > | 125 |
| 1600 | > | 135 |
| 1800 | > | 140 |
| 2000 | > | 145 |
| 2200 | > | 155 |
| 2400 | > | 160 |
| 2600 | > | 165 |
| 2800 | > | 170 |
| 3000 | > | 175 |
| 3200 | > | 180 |
| 3400 | > | 185 |
Ingombro 60 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 800 | > | 100 |
| 1000 | > | 115 |
| 1200 | > | 125 |
| 1400 | > | 130 |
| 1600 | > | 140 |
| 1800 | > | 145 |
| 2000 | > | 150 |
| 2200 | > | 160 |
| 2400 | > | 165 |
| 2600 | > | 170 |
| 2800 | > | 175 |
| 3000 | > | 180 |
| 3200 | > | 185 |
| 3400 | > | 190 |
Avvolgibile in Alluminio Coibentato AS 55
Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.
Disponibile anche in versione con schiuma poliuretanica alta densità (ASD 55).


| DIMENSIONE PROFILO |
| 12 x 55 mm |
| PESO PER METRO QUADRO |
| c.ca 3,2 Kg (media densità ) – c.ca 5,0 Kg (alta densità ) |
| LARG. MASSIMA CONSENTITA |
| 4200 mm |
| N. DI BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA |
| 18 |


Ingombro 60 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 1000 | > | 145 |
| 1200 | > | 150 |
| 1300 | > | 155 |
| 1400 | > | 160 |
| 1500 | > | 165 |
| 1600 | > | 170 |
| 1700 | > | 175 |
| 1800 | > | 175 |
| 1900 | > | 180 |
| 2000 | > | 185 |
| 2200 | > | 190 |
| 2400 | > | 190 |
| 2600 | > | 200 |
| 2800 | > | 205 |
| 3000 | > | 210 |
| 3300 | > | 220 |
Avvolgibile in Alluminio Coibentato MN 45
Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.
Disponibile anche in versione con schiuma poliuretanica alta densità (MH 45).


| DIMENSIONE PROFILO |
| 9 x 45 mm |
| PESO PER METRO QUADRO |
| c.ca 2,8 Kg (media densità ) – c.ca 3,9 Kg (alta densità ) |
| LARG. MASSIMA CONSENTITA |
| 3500 mm |
| N. DI BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA |
| 22 |


Ingombro 40 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 1000 | > | 115 |
| 1200 | > | 125 |
| 1300 | > | 130 |
| 1400 | > | 130 |
| 1500 | > | 135 |
| 1600 | > | 140 |
| 1700 | > | 145 |
| 1800 | > | 150 |
| 1900 | > | 150 |
| 2000 | > | 155 |
| 2200 | > | 160 |
| 2400 | > | 165 |
| 2600 | > | 170 |
| 2800 | > | 175 |
| 3000 | > | 180 |
| 3300 | > | 185 |
Ingombro 60 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 1000 | > | 115 |
| 1200 | > | 120 |
| 1300 | > | 125 |
| 1400 | > | 130 |
| 1500 | > | 140 |
| 1600 | > | 145 |
| 1700 | > | 150 |
| 1800 | > | 155 |
| 1900 | > | 160 |
| 2000 | > | 165 |
| 2200 | > | 165 |
| 2400 | > | 170 |
| 2600 | > | 175 |
| 2800 | > | 175 |
| 3000 | > | 185 |
| 3300 | > | 190 |
Avvolgibile in Alluminio Coibentato PI30
PI30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità . Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l’avvolgimento sia esterno che interno.
Disponibile anche in versione con schiuma poliuretanica alta densità (PI 30 HD).

| DIMENSIONE PROFILO |
| 8,5 x 30 mm |
| PESO PER METRO QUADRO |
| c.ca 3,8 Kg (media densità ) – c.ca 4,9 Kg (alta densità ) |
| LARG. MASSIMA CONSENTITA |
| 3000 mm |
| N. DI BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA |
| 33 |


Ingombro 40 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 1000 | > | 125 |
| 1200 | > | 145 |
| 1300 | > | 150 |
| 1400 | > | 155 |
| 1500 | > | 162 |
| 1600 | > | 165 |
| 1700 | > | 165 |
| 1800 | > | 170 |
| 1900 | > | 175 |
| 2000 | > | 180 |
| 2200 | > | 185 |
| 2400 | > | 195 |
| 2600 | > | 200 |
| 2800 | > | 210 |
| 3000 | > | 215 |
| 3300 | > | 225 |
Ingombro 60 mm
| Altezza | > | Diametro |
| 1000 | > | 148 |
| 1200 | > | 155 |
| 1300 | > | 158 |
| 1400 | > | 162 |
| 1500 | > | 170 |
| 1600 | > | 173 |
| 1700 | > | 173 |
| 1800 | > | 183 |
| 1900 | > | 185 |
| 2000 | > | 190 |
| 2200 | > | 195 |
| 2400 | > | 200 |
| 2600 | > | 205 |
| 2800 | > | 220 |
| 3000 | > | 225 |
| 3300 | > | 235 |
